Reservation
삼척 산토리니 펜션 예약안내
삼척 산토리니 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | 준성수기할인 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1가동 101호(원룸온돌형) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 1가동 102호(오션뷰)(원룸온돌형) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 1가동 201호(오션뷰)(원룸온돌형) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 1가동 202호(오션뷰)(원룸온돌형) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 2나동 101호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 2나동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 2나동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 2나동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 3다동 101호 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 3다동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 3다동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 3다동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 4라동 101호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 4라동 102호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 4라동 201호(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 4라동 202호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 금연, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1가동 101호(원룸온돌형) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 1가동 102호(오션뷰)(원룸온돌형) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 1가동 201호(오션뷰)(원룸온돌형) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 1가동 202호(오션뷰)(원룸온돌형) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2나동 101호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2나동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2나동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2나동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3다동 101호 | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3다동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3다동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3다동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 4라동 101호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 4라동 102호(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 준성수기할인 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 4라동 201호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 4라동 202호(오션뷰) | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 연휴 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 준성수기할인 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 금연, 타월, 드라이기, 와이파이, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 10시 30분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 10:00 ~ 15:00까지는 객실 정리로 입실시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
※ 21:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
※ 당일 예약건은 입실하시기 3시간 전에 예약하셔야 입실 가능합니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외에 추가되는 인원은 펜션에 연락하셔야하며, 사전에 추가요금 계좌이체하셔야합니다.
※ 현장 도착하여 인원 추가는 입실 불가하며, 환불 없이 퇴실 조치 됩니다.
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 예약 인원 외 지인 초대는 절대 불가합니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인~4인기준 20,000원, 5~6인기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 신청 시간: ~19:00
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 휴대용 가스레인지, 전열기구 반입 금지(적발 시 환불없이 퇴실 조치)
[애견동반]
- 애견 동반 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 도보 10분 용화해수욕장(차량 1분)
- 도보 5분 GS25 편의점
- 차량 15분 하나로마트
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 다락방 냉난방 불가
- 객실 내 양초, 폭죽, 모기향, 휴대용 가스렌지 사용 금지(발코니 포함)
- 구이류는 바베큐장에서만 이용
- 실내 화재경보기로 삼겹살튀김류 금지(위반 시 퇴실, 환불 불가)
- 시설물 훼손분실 시 이용자 책임
- 이용객 부주의 사고는 책임지지 않음
- 무분별한 오락,음주,고성방가 시 퇴실 조치 가능
- 분리수거 필수
- 객실 시설물은 다음 이용자를 위해 깨끗하게 사용
- 퇴실 점검 후 퇴실
- 단지 내 CCTV 설치
- 객실 내 쇼파, 베드, 침구, 집기류 외부 반출 금지
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




